Transmissão encerrada | 04:45 | Obrigado, internauta!Por ter acompanhado conosco as emoções do GP da Austrália de Fórmula 1! E foi muita emoção mesmo! Um forte abraço... e até a próxima! |
| Fim de prova | JENSON BUTTON VENCE O GP DA AUSTRÁLIA!Rubens Barrichello é o segundo! Dobradinha da Brawn Racing! Trulli fica em terceiro! Hamilton em quarto! Glock é o quinto! Alonso termina em sexto! Rosberg é sétimo! Buemi pontua na estreia, em oitavo! Estes são os oito que conseguem pontos na primeira corrida da temporada 2009! |
| Volta 58 | Vettel para!O alemão da RBR também está fora da prova no fim! Que ajuda para Rubinho! Obrigado, Vettel! |
| Volta 57 | É dobradinha da Brawn Racing!Vettel, com o pneu dianteiro esquerdo solto, tenta terminar a prova, mas vai sendo ultrapassado pelos concorrentes. |
| Volta 56 | A sorte é de Rubinho!Kubica força a barra para cima de Vettel. O alemão fecha a porta, e os dois se chocam! Ambos acabam perdendo rodas! Kubica está fora da prova! Rubinho vai completar a corrida em segundo lugar! |
| Volta 55 | A briga é pela segunda colocação!Kubica vai atacar Vettel! O final é eletrizante! Button deve vencer... |
| Volta 54 | Restam quatro para o fim!Lewis Hamilton, da McLaren, está em sétimo e pelo menos vai pontuando na primeira corrida da temporada 2009. |
| Volta 53 | Boa, Rubinho!O brasileiro ultrapassa Rosberg com propriedade! Ele tenta alcançar Kubica para buscar o terceiro lugar! O problema é que a diferença é de 25s... |
| Volta 52 | Emparelhou!Button, Vettel e Kubica são os três primeiros e estão muito perto uns dos outros! Podemos ter um final eletrizante! |
| Volta 51 | Rubinho nos boxes!Ele volta atrás de Nico Rosberg, da Williams! O brasileiro volta na quinta colocação e não deve chegar ao pódio... |
| Volta 50 | Restam apenas oito voltas! |
| Volta 49 | Só sobrou o Rubinho...Barrichello é o único brasileiro ainda na prova. Nelsinho Piquet e Felipe Massa tiveram problemas e já abandonaram a corrida. |
| Volta 48 | Os três primeiros:São Jenson Button, Sebastian Vettel e Rubens Barrichello. O problema é que o brasileiro ainda não fez sua segunda parada... |
| Volta 47 | Felipe Massa está fora!O brasileiro da Ferrari acaba abandonando a prova. Que pena! |
| Volta 46 | Má notícia!Felipe Massa tem problemas de suspensão de sua Ferrari e pode abandonar a prova a qualquer momento... |
| Volta 45 | Quase!Vettel volta na segunda colocação, logo à frente de Rubinho! Os dois lutam, mas o alemão da RBR permanece na frente! |
| Volta 44 | Vettel nos boxes!Rubinho Barrichello, da Brawn Racing, tenta alcançar a segunda colocação! |
| Volta 43 | Novos tempos... |
| Volta 42 | Olho no inglês!Lewis Hamilton, da McLaren, é o quinto colocado! Ele está atrás de Nico Rosberg, da Williams, que é o quarto! Contudo, Hamilton vai parar nos boxes... |
| Volta 41 | Ele vai disparando...O inglês Jenson Button, da Brawn Racing, faz uma corrida impecável e se distancia na liderança. Os outros adversários estão bem atrás! |
| Volta 40 | Opa!O alemão Timo Glock, da Toyota, acaba de rodar na pista! Ele perde a quinta colocação para Raikkonen... |
| Volta 39 | Rubinho já é quarto!O inglês Lewis Hamilton ainda não fez sua segunda parada e está na sétima colocação. |
| Volta 38 | Restam 20 voltas!Button é o primeiro, Vettel é o segundo e Kubica é o terceiro! O polonês da BMW vai para os boxes... |
| Volta 37 | A briga da vez!É entre Vettel e Kubica, pela segunda colocação! Rubinho segue em sexto! Button vai se garantindo na ponta! |
| Volta 36 | Sem o KERS!O polonês Robert Kubica, da BMW, é o terceiro e pressiona o segundo colocado Sebastian Vettel, da RBR. A briga promete ser boa. Jenson Button vai disparando na frente... |
| Volta 35 | Quer fazer história...Brawn GP é a quarta equipe da história da Fórmula 1 a estrear na pole position |
| Volta 34 | A melhor volta...É do polonês Robert Kubica, da BMW: 1:27.989. Ele está em terceiro, 2.2 segundos atrás do sgundo colocado Vettel. A pressão vai começar... |
| Volta 33 | Que diferença...Felipe Massa está 38.1s atrás do líder Jenson Button. O brasileiro da Ferrari tenta correr atrás do prejuízo. |
| Volta 32 | Hamilton...O inglês da McLaren, atual campeão mundial, é apenas o décimo colocado. Os carros vão parando novamente nos boxes. |
| Volta 31 | Rubinho em sexto!O japonês Nakajima está nos boxes tentando entender o que aconteceu com sua Williams na 18ª volta da prova. |
| Volta 30 | Massa nos boxes!O brasileiro da Ferrari faz sua segunda parada. Robert Kubica, polonês da BMW, passa a ser o terceiro colocado. |
| Volta 29 | Em vantagem...Jenson Button, da Brawn Racing, vai abrindo em relação a Vettel. Ele já vai dando um belo passo rumo à vitória na primeira corrida da temporada. |
| Volta 28 | Restam 30 voltas!O alemão Nico Rosberg, da Williams, e o suíço Sebastien Buemi, da STR, lutam pela oitava colocação. Jenson Button está 3.1s à frente do segundo colocado Sebastian Vettel. |
| Volta 27 | Rubinho em sétimo!O último colocado é o australiano Mark Webber, da RBR. Felipe Massa segue garantindo pódio, na terceira colocação. |
| Volta 26 | Os três primeiros:São Jenson Button, da Brawn Racing, Sebastian Vettel, da RBR, e Felipe Massa, da Ferrari. O campeão Lewis Hamilton faz corrida discreta e é o décimo colocado. |
| Volta 25 | Nelsinho está fora!O brasileiro da Renault abandona a prova. Além dele, Kovalainen e Nakajima também estão fora da disputa. |
| Volta 24 | Sai o safety car!Recomeça a emoção! Nelsinho se choca com Rosberg e vai para na caixa de brita! Que azar! Button segue em primeiro... |
| Volta 23 | Veja!VÍDEO: Button e Barrichello se destacam pela Brawn GP na Austrália |
| Volta 22 | Segue o safety car!Button segue em primeiro seguido por Vettel e Massa! Kovalainen e Nakajima são os únicos a abandonarem a corrida até o momento. |
| Volta 21 | Safety car na pista!Os carros vão seguindo atrás do carro de segurança. Fisichella entra mal nos boxes e quase complica o trabalho da equipe Force India. |
| Volta 20 | Rubinho nos boxes!O brasileiro da Brawn Racing faz sua parada. O safety car acaba entrando na pista devido ao abandono de Nakajima. |
| Volta 19 | Nakajima fora da prova!O japonês da Williams roda sozinho em uma reta! Que erro técnico! Ele está fora! A entrada do safety car ainda não foi decidida... |
| Volta 18 | Nelsinho bem!O brasileiro da Renault já é o quinto colocado! Fernando Alonso é o oitavo! |
| Volta 17 | Corrida emocionante!Rosberg volta à pista em 12º e já é ultrapassado por Kimi Raikkonen, da Ferrari. Jenson Button, inglês da Brawn Racing, segue firme e forte na liderança. |
| Volta 16 | Vettel nos boxes!Com isso, Rosberg é segundo. Rubinho é terceiro, e Nakajima é quarto. Agora, o alemão da Williams também para. |
| Volta 15 | Que pessimismo...Massa: `Se continuar assim, Brawn pode ser campeã no meio do ano` |
| Volta 14 | 4.3 segundos!É a vantagem do líder Jenson Button para o segundo colocado Sebastian Vettel. Nico Rosberg segue em terceiro. |
| Volta 13 | Eles vão parando...Com pneus macios lisos, que desgastam bem rápido, alguns pilotos vão parando nos boxes. Button é o primeiro, Vettel é o segundo, Rosberg é o terceiro. Barrichello é o quarto. Nakajima é o quinto. |
| Volta 12 | Massa nos boxes!A corrida está imprevisível neste momento! Vários carros estão juntos, mas Button segue na liderança! Vettel é o segundo! Kubica também vai para os boxes! |
| Volta 11 | Quanta emoção!Novos tempos na Fórmula 1! Kubica, da BMW, já pressiona Massa pela terceira colocação! Rubinho chega no bolo! Nakajima, que largou mal, já está entre os oito primeiros! |
| Volta 10 | Olha o Rubinho aí!O brasileiro da Brawn Racing se choca com o carro de Raikkonen, mas consegue a ultrapassagem! Ele é o sexto! O finlandês vai para os boxes! |
| Volta 9 | Que luta!Rosberg acaba de ultrapassar Raikkonen e ganha a quinta colocação! Rubinho segue logo atrás! Quanta emoção! |
| Volta 8 | Briga boa!O alemão Nico Rosberg, da Williams, pressiona o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. É a luta pela quinta colocação! Felipe Massa segue em terceiro! |
| Volta 7 | Atenção!Aperte a tecla F5 e atualize sempre esta página para acompanhar todas as emoções do GP da Austrália de Fórmula 1! |
| Volta 6 | Olho no inglês!Hamilton, da McLaren, largou em 18º e já está em nono! Ele acaba de ultrapassar o brasileiro Nelsinho Piquet. |
| Volta 5 | Kovalainen fora!O finlandês da McLaren teve problemas com a suspensão de seu carro e é o primeiro a abandonar a prova. |
| Volta 4 | Recuperação do campeão...O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, largou mal, mas já é o décimo colocado. Ele já pressiona o brasileiro Nelsinho Piquet, que é o nono. |
| Volta 3 | A melhor volta...Da prova até o momento é do alemão Sebastian Vettel, da RBR: 1:29.07. Ele está em segundo, perseguindo o líder Jenson Button. |
| Volta 2 | Alguns carros vão para os boxes!Mark Webber, da RBR, e Heikki Kovalainen, da McLaren, já param nos boxes. Webber se tocou com o carro de Barrichello na primeira curva da corrida. |
| Volta 1 | Button voa!O inglês da Brawn Racing vai abrindo bem em relação a Vettel, segundo colocado! Felipe Massa, da Ferrari, é o terceiro! |
| 03:03 | É dada a largada!Rubens Barrichello é tocado na saída! Ele fica parado e volta perdendo posições! Está em sétimo! Jenson Button mantém a ponta! Vettel é o segundo! (G1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário