sexta-feira, 20 de novembro de 2015

O MA é a quarta maior potência econômica do NE, segundo o IBGE



Consolidado na posição de quarta maior potência econômica do Nordeste, o Maranhão se distancia mais do RN, quinto colocado e se aproxima do Ceará 3º colocado PIB 2013 - O PIB dos estados é divulgado dois anos após o exercício

Valores em bilhões de reais

1. Bahia: 204.265
2. Pernambuco: 140.728
3. Ceará: 108.796
4. Maranhão: 67.593
5. Rio Grande do Norte: 51.446
6. Paraíba: 46.325
7. Alagoas: 37.223
8. Sergipe: 35.193
9. Piauí: 31.240

Maiores crescimentos brutos no ano (2012 - 2013)

1. Bahia: 19.571
2. Pernambuco: 9.241
3. Ceará: 7.409
4. Maranhão: 4.295
5. Rio Grande do Norte: 3.226
6. Alagoas: 2.350
7. Sergipe: 2.024
8. Piauí: 1.919
9. Paraíba: 1.429

Fonte: http://saladeimprensa.ibge.gov.br/no...idnoticia=3038

Produto Interno Bruto (PIB) População Produto Interno Grandes Regiões residente Bruto e Unidades
1.000.000 R$  Variação real (1.000 hab.)(1) per capita da Federação

Preços do anual (%)  R$
correntes ano anterior   

5.316.454 4.950.730 3 201.033 26.445,72 Brasil
292.342 266.647 3 16.983 17.213,30 NORTE 31.092 30.307 0,7 1.728 17.990,69 Rondônia
11.440 10.329 2 776 14.733,50 Acre
83.293 75.388 4,4 3.808 21.873,65 Amazonas
9.027 8.169 5,9 488 18.495,80 Roraima
120.949 109.778 2,8 7.970 15.176,18 Pará
12.762 11.493 3,2 735 17.363,82 Amapá
23.778 21.182 2,5 1.478 16.086,37 Tocantins
722.809 671.345 2,9 55.795 12.954,80 NORDESTE 67.593 63.298 4,7 6.794 9.948,47 Maranhão31.240 29.321 2,4 3.184 9.811,04 Piauí
108.796 101.387 4,7 8.779 12.393,39 Ceará
51.446 48.220 4 3.374 15.247,87 Rio Grande do Norte
46.325 44.896 5,7 3.914 11.834,54 Paraíba
140.728 131.487 2,9 9.209 15.282,28 Pernambuco
37.223 34.873 0,7 3.301 11.276,59 Alagoas
35.193 33.169 1,1 2.196 16.028,28 Sergipe

Siga  no  Twitter, no Facebook e no Portalaz ao blog Dom Severino


Nenhum comentário: